<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>necsus it.consulting</title>
	<atom:link href="http://blog.necsus.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.necsus.com</link>
	<description>QR-koder, Web og Mindjet MindManager</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 09:49:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>myThings for MindManager: Some of the new features in 1.2</title>
		<link>http://blog.necsus.com/2012/04/25/mythings-for-mindmanager-some-of-the-new-features-in-1-2/</link>
		<comments>http://blog.necsus.com/2012/04/25/mythings-for-mindmanager-some-of-the-new-features-in-1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[MindManager]]></category>
		<category><![CDATA[myThings]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.necsus.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; When we released version 1.2 of myThings for MindManager we also added some new features. Instead of describing them in a longer text you can see them in action in this little video. I show show you how to add a new filefolder from the myThings taskpane how to add a shortcut to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://blog.necsus.com/2012/04/25/mythings-for-mindmanager-some-of-the-new-features-in-1-2/"><img src="http://img.youtube.com/vi/HTZIkI9xU2Q/2.jpg" alt="" /></a></span>
<p>&nbsp;</p>
<p>When we released version 1.2 of myThings for MindManager we also added some new features. Instead of describing them in a longer text you can see them in action in this little video. I show show you</p>
<ul>
<li>how to add a new filefolder from the myThings taskpane</li>
<li>how to add a shortcut to an excisting filefolder somewhere on your PC</li>
<li>and how the automatic adjustment of the duedate works in the myInbox-App. By the way: This also works in the &#8220;Waiting For&#8221;-dialog.</li>
</ul>
<p>Don&#8217;t have myThings for MindManager? Download a free trial from here: <a title="Download an update or free trial of myThings for MindManager" href="http://www.mythings.info/en/download" target="_blank">www.mythings.info/en/download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.necsus.com/2012/04/25/mythings-for-mindmanager-some-of-the-new-features-in-1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GTD with MindManager: Add mobile Inbox-Map to myThings</title>
		<link>http://blog.necsus.com/2012/04/19/gtd-with-mindmanager-add-mobile-inbox-map-to-mythings/</link>
		<comments>http://blog.necsus.com/2012/04/19/gtd-with-mindmanager-add-mobile-inbox-map-to-mythings/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[MindManager]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[myThings]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[Mindjet Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.necsus.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[To get the most out of GTD with MindManager it is important to have as many ways to you Inbox-Map as possible. myThings for MindManager gives you direct access to the Inbox-Map in MindManager and the myInbox Application where you can save your thoughts when you&#8217;re not working with MindManager and there is the native [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To get the most out of GTD with <a title="Get more info about Mindjet MindManager" href="http://www.mindjet.com" target="_blank">MindManager</a> it is important to have as many ways to you Inbox-Map as possible. <a title="Get more info about myThings for MindManager" href="http://www.mythings.info" target="_blank">myThings for MindManager</a> gives you direct access to the Inbox-Map in MindManager and the myInbox Application where you can save your thoughts when you&#8217;re not working with MindManager and there is the native Add-In from Mindjet where you can add Outlook items to your active MindManager Map.</p>
<p>Now we have added another way to myThings for MindManager to add things to your Inbox-Map. With Mindjet Mobile for Android or for iOS (iPhone, iPod and iPad) and Dropbox you can add all your Topcs from a mobile Inbox-Map to the Desktop Inbox-Map with a simple click.</p>
<p>This is how it goes:</p>
<h3>Prepation</h3>
<ul>
<li>Open a Dropbox Account<br />
<a title="Get more info about Dropbox" href="http://www.dropbox.com" target="_blank">Dropbox</a> is a free service that lets you bring your photos, docs, videos and files anywhere and share them easily over your Desktop (Mac &amp; PC), mobile device and the Web-platform. The free account starts at 2 GB and you can get up to 20GB of free diskspace. If you don&#8217;t have an account you can get one from here: <a title="Create a Dropbox-account and get 250 MB of extra diskspace with this link" href="http://db.tt/o1KmCCe" target="_blank">http://db.tt/o1KmCCe</a> (using this link link will give you another 250MB of free diskspace)</li>
<li>Get the Dropbox Apps for your devices.<br />
The Apps are free and you can get on the respective marketplaces for your device or directly from the Dropbox website.</li>
<li>Get Mindjet Mobile &#8211; if you not have it yet<br />
Mindjet Mobile is also free and you can get it from Google Play or the iTunes Appstore.</li>
<li>Connect Mindjet Mobile with your Dropbox account<br />
On iOS-devices: Click on Add storage services and select Dropbox.<br />
On Android-devices: Open the Settings for Mindjet Mobile and mark &#8220;Dropbox support&#8221; in the Cloud-group.</li>
<li>Create your mobile Inbox-Map in the Dropbox folder and save it.<br />
On iOS-devices : Select Dropbox, the Dropbox folder and add a new Map. Give the new Map a Name and start typing. When your device is connected to the Internet the new Map will be synchronized to your Dropbox-account.<br />
On Android-devices: Just create a new Map. It will automatically be added to your Dropbox-account when the Device is connected to the Internet.</li>
<li>Start MindManager on your Desktop</li>
<li>Open the myThings Options under the myThings-Tab<br />
<img class="size-full wp-image-234 alignnone" title="Open the Options dialog of myThings for MindManager" src="http://blog.necsus.com/wp-content/uploads/2012/04/mythings-select-options.png" alt="Open the Options dialog of myThings for MindManager" width="280" height="130" /></li>
<li>Select the Maps Category in the Options<br />
<a href="http://blog.necsus.com/wp-content/uploads/2012/04/mythings-select-mobile-inbox-map.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-235" title="myThings: Select the Mobile Inbox-Map" src="http://blog.necsus.com/wp-content/uploads/2012/04/mythings-select-mobile-inbox-map-300x229.png" alt="myThings: Select the Mobile Inbox-Map" width="300" height="229" /></a></li>
<li>Add the Mobile Inbox Map to it&#8217;s respective field.<br />
You can select it by clicing on the button right to the field or by typing the full path to the Map-file.</li>
</ul>
<h3>Get the mobile Inbox-Map in to the Desktop Inbox-Map</h3>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-236" title="myThings: Update the Inbox-Map" src="http://blog.necsus.com/wp-content/uploads/2012/04/myinbox-update-inbox-map.png" alt="myThings: Update the Inbox-Map" width="262" height="75" />Now you can sync your Mobile Map into the desktop Map by clicking on the Sync-Icon in the myThings task pane.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>From now on you can add things to your Inbox-Map on the run and it will get harder to forget things &#8211; and you become more reliable <img src='http://blog.necsus.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.necsus.com/2012/04/19/gtd-with-mindmanager-add-mobile-inbox-map-to-mythings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GTD with MindManager: myThings 1.2 available</title>
		<link>http://blog.necsus.com/2012/04/18/gtd-with-mindmanager-mythings-1-2-available/</link>
		<comments>http://blog.necsus.com/2012/04/18/gtd-with-mindmanager-mythings-1-2-available/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[MindManager]]></category>
		<category><![CDATA[myThings]]></category>
		<category><![CDATA[Add-In]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[Mindjet Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.necsus.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[We have released an update for myThings for MindManager and added some new functions: Add things from your Mindjet Mobile Map to the Inbox-Map Now you can add things from a Mobile Map to your desktop Inbox-Map just with a click. myThings moves the Things from your mobile Map to the Inbox-Map so that youstill [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mythings.info"><img class="size-full wp-image-107 aligncenter" title="myThings for MindManager" src="http://blog.necsus.com/wp-content/uploads/2011/05/signatur_new.png" alt="myThings for MindManager" width="449" height="120" /></a></p>
<p>We have released an update for <a title="Get more info about myThings for MindManager" href="http://www.mythings.info" target="_blank">myThings for MindManager</a> and added some new functions:</p>
<ul>
<li>Add things from your Mindjet Mobile Map to the Inbox-Map<br />
Now you can add things from a Mobile Map to your desktop Inbox-Map just with a click. myThings moves the Things from your mobile Map to the Inbox-Map so that youstill have your Things only in one Map!</li>
<li>You can create filefolders and shortcuts to filefolders directly from  the contextmenu in the myThings task pane.</li>
<li>It is not longer needed you install the Add-In as the user who  is using the Add-In. Now it can be installed by an Administrator and when the user starts MindManager, you will be asked for the filefolder where to place the myThings filefolder.</li>
<li>We made some minor improvements in the Userinterface. Notworthy are taht we added some icons to the contextmenu and when you change the startdate then the duedate will be adjusted automatically, so that it&#8217;s before the startdate.</li>
</ul>
<p>Of course we also have some bugfixes, so now myThings is even more stable.</p>
<p>The Update is free and you can download it from our Website: <a title="Visit our downloadsite for myThings for MindManager" href="http://www.mythings.info/en/download" target="_blank">www.mythings.info/en/download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.necsus.com/2012/04/18/gtd-with-mindmanager-mythings-1-2-available/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindjet med musik</title>
		<link>http://blog.necsus.com/2012/02/06/mindjet-med-musik/</link>
		<comments>http://blog.necsus.com/2012/02/06/mindjet-med-musik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dansk]]></category>
		<category><![CDATA[MindManager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.necsus.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[At det kan være sjovt at arbejde hos Mindjet kan i se i denne video, som ansatte fra den tyske afdeling har skrevet og spiller med i.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>At det kan være sjovt at arbejde hos Mindjet kan i se i denne video, som ansatte fra den tyske afdeling har skrevet og spiller med i.</p>
<span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://blog.necsus.com/2012/02/06/mindjet-med-musik/"><img src="http://img.youtube.com/vi/wEjXT63E-Ew/2.jpg" alt="" /></a></span>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.necsus.com/2012/02/06/mindjet-med-musik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindjet for Android er kommet</title>
		<link>http://blog.necsus.com/2011/12/14/mindjet-for-android-er-kommet/</link>
		<comments>http://blog.necsus.com/2011/12/14/mindjet-for-android-er-kommet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Dansk]]></category>
		<category><![CDATA[MindManager]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mindjet Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.necsus.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Mindjet har købt Thinking Space en meget populært App til oprettelse af Mind Maps på en Android-enhed. Nu har App&#8217;en fået en lille overhaling og er frigivet som Mindjet for Android, som en gratis App. Jeg har i længere tid arbejdet med Thinking Space Pro og det er min favorit App på min Galaxy Tab. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_199" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://blog.necsus.com/wp-content/uploads/2011/12/qre0fa534d21abe39469615afa4d0a5f37.png"><img class="size-thumbnail wp-image-199  " style="margin-left: 10px;" title="qre0fa534d21abe39469615afa4d0a5f37" src="http://blog.necsus.com/wp-content/uploads/2011/12/qre0fa534d21abe39469615afa4d0a5f37-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Scan QR-koden og download App&#39;en fra Androidmarket</p></div>
<p>Mindjet har købt Thinking Space en meget populært App til oprettelse af Mind Maps på en Android-enhed. Nu har App&#8217;en fået en lille overhaling og er frigivet som Mindjet for Android, som en <strong>gratis</strong> App.</p>
<p>Jeg har i længere tid arbejdet med Thinking Space Pro og det er min favorit App på min Galaxy Tab. Det har virket uden bøvl og jeg kunne gemme mine Maps i et MindManager-format. Jeg kunne gemme dem i min Dropbox mappe og på denne måde let synkronisere dem både med min Mac og min Windows PC. Irriterende var det dog at Thinking Space ikke kunne &#8220;beholde&#8221; formateringerne fra Desktop udgaverne &#8211; hvilket betød at jeg skulle til at omformatere dem hver gang de &#8220;kom tilbage&#8221; fra min Galaxy Tab. Det kunne dog løses ved at tildele en Map-Style når Map&#8217;en blev åbnet på min Desktop-udgave &#8211; men irriterende var det!</p>
<p>Det er slut nu &#8211; den vigtigste ændring i forhold til den &#8220;gamle&#8221; Thinking Space Pro er det native filformat for MindManager-Maps. Nu bliver de gemt som &#8220;.mmap&#8221; og formateringer beholdes, så vidt de understøttes af Android-versionen, men her vil der løbende komme tilpasninger fra Mindjet&#8217;s side, så dette manko vil nok blive udlignet med tiden. Ellers har de tilrettet symbolerne og farverne, så de passer til Mindjet MindManager.</p>
<p><img class="size-full wp-image-201 alignleft" title="Mindjet for Android" src="http://blog.necsus.com/wp-content/uploads/2011/12/android-features.jpg" alt="" width="258" height="410" /><span style="color: #000080;"><strong>Der er forskel mellem Mindjet for Android og Mindjet for iOS</strong></span></p>
<p>Selvom Mindjet for Android og Mindjet for iOS kommer fra samme hus, så er der forskel i at arbejdet med dem. De har ikke de samme funktioner og betjenes heller ikke på samme måde, så hvis du både har en iPhone/iPad og en Android-enhed, så skal du vende dig til forskellig betjening og små forskelle på funktionerne.</p>
<p>Integrationen af Android-udgaven er heller ikke så tæt endnu som i iOS-udgaven. Du kan således endnu ikke koble dig på Mindjet Connect, men Mindjet har lovet at det vil ske i fremtiden. Indtil da kan du synkronisere dine Maps igennem Dropbox og så uploade dem til Mindjet Connect for at dele dem med andre.</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Prøv den</strong></span></p>
<p>Er du som mig der elsker det visuelle og at tage noter i Mind Map formatet,  så kan jeg kun varmt anbefale at prøve denne App. Den er perfekt til at tage noter på møder og af dine ideer. Thinking Space Pro var god og denne App er nu blevet endnu bedre.</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Virker også med ældre MindManager versioner</strong></span></p>
<p>Der er iøvrigt ikke nødvendigt at have den nyeste version af Mindjet MindManager. Filformatet virker også med ældre versioner helt ned til MindManager X5, så hvis du er den lykkelige ejer af Mindjet MindManager, så får du også gavn af Mindjet for Android.</p>
<p>Læs mere om App&#8217;en hos Mindjet: <a title="Læs mere om Mindjet Android på Mindjet's hjemmeside" href="http://mindjet.com/android" target="_blank">http://mindjet.com/android</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.necsus.com/2011/12/14/mindjet-for-android-er-kommet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>myThings on German MindManager 2012 Roadshow</title>
		<link>http://blog.necsus.com/2011/10/21/mythings-on-german-mindmanager-2012-roadshow/</link>
		<comments>http://blog.necsus.com/2011/10/21/mythings-on-german-mindmanager-2012-roadshow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 10:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[MindManager]]></category>
		<category><![CDATA[myThings]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.necsus.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[As part of the Mindjet MindManager 2012 Roadshow in Germany, Austria and Switzerland myThings™ for MindManager® is presented as a Solution that works with MindManager 2012. You can win a license for myThings™ for MindManager® or Olympic OPTI-P2 by registering here before the end of October: http://www.mindmap-it.org/mindjet-revolution-roadshow/ &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As part of the Mindjet MindManager 2012 Roadshow in Germany, Austria and Switzerland myThings™ for MindManager® is presented as a Solution that works with MindManager 2012.<br />
You can win a license for<a title="Get more info on myThings™ for MindManager®" href="http://www.mythings.info" target="_blank"> myThings™ for MindManager®</a> or <a title="More info on OPTI/P2" href="http://www.olympic-limited.co.uk/opti-solutions/opti-p2/" target="_blank">Olympic OPTI-P2</a> by registering here before the end of October:</p>
<p><a title="Register to win a license" href="http://www.mindmap-it.org/mindjet-revolution-roadshow/" target="_blank">http://www.mindmap-it.org/mindjet-revolution-roadshow/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.necsus.com/2011/10/21/mythings-on-german-mindmanager-2012-roadshow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opret QR-koder gratis på QR-link.dk</title>
		<link>http://blog.necsus.com/2011/10/06/opret-qr-koder-gratis-pa-qr-link-dk/</link>
		<comments>http://blog.necsus.com/2011/10/06/opret-qr-koder-gratis-pa-qr-link-dk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 08:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dansk]]></category>
		<category><![CDATA[QR-koder]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[qr-link.dk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.necsus.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[I en længere periode har vi arbejdet med QR-koder. I denne forbindelse har vi udviklet vores service QR-link.dk hvor du gratis kan oprette QR-koder som du kan bruge i andre sammenhæng. På QR-link.dk kan du oprette koder til andre hjemmesider. Anvendelsen er enkel: Gå ind på qr-link.dk Indtast hjemmesidens adresse Download QR-koden ved at klikke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_173" class="wp-caption alignright" style="width: 142px"><a href="http://blog.necsus.com/wp-content/uploads/2011/10/qr53dafc9b6a0360af854a1dbbb1def302.png"><img class="size-full wp-image-173" title="QR-kode for qr-link.dk" src="http://blog.necsus.com/wp-content/uploads/2011/10/qr53dafc9b6a0360af854a1dbbb1def302.png" alt="" width="132" height="132" /></a><p class="wp-caption-text">Scan koden og gå direkte til QR-link.dk for at oprette dine egne gratis QR-koder.</p></div>
<p>I en længere periode har vi arbejdet med QR-koder. I denne forbindelse har vi udviklet vores service <a title="Opret gratis QR-koder" href="http://qr-link.dk" target="_blank">QR-link.dk</a> hvor du gratis kan oprette QR-koder som du kan bruge i andre sammenhæng.</p>
<p>På QR-link.dk kan du oprette koder til andre hjemmesider. Anvendelsen er enkel:</p>
<ol>
<li>Gå ind på <a title="Opret gratis QR-koder" href="http://qr-link.dk" target="_blank">qr-link.dk</a></li>
<li>Indtast hjemmesidens adresse</li>
<li>Download QR-koden ved at klikke på download-knappen under koden</li>
<li>Brug QR-koden</li>
</ol>
<p>Vi er også gået i beta-test af vores QR-Manager, som du kan bruge til at styre dine QR-koder. Du kan samle dem i kampagner og kan se hvor tit kunder har klikket på en QR-kode. Det giver overblik og åbner op for at måle effekten af dine kampagner i f.eks. aviser.</p>
<p>Hvis du vil vide mere om QR-Manager så kontakt os, vi fortæller gerne mere om den <img src='http://blog.necsus.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.necsus.com/2011/10/06/opret-qr-koder-gratis-pa-qr-link-dk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MindManager til iPhone og iPad nu gratis</title>
		<link>http://blog.necsus.com/2011/09/29/mindmanager-til-iphone-og-ipad-nu-gratis/</link>
		<comments>http://blog.necsus.com/2011/09/29/mindmanager-til-iphone-og-ipad-nu-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 08:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dansk]]></category>
		<category><![CDATA[MindManager]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mindjet Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.necsus.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Mindjet har besluttet at frigive deres iPhone og iPad-udgave af MindManager til gratis download fra Apple&#8217;s App-Store. Mindjet Mobile Apps er den oplagte App hvis du allerede har Mindjet MindManager og gerne vil have dine MindManager-Maps med på farten. App&#8217;ens Maps kan nemt synkroniseres med din Desktop. Af highlights kan nævnes: Synkronisation med Mindjet Connect [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_178" class="wp-caption alignright" style="width: 142px"><a href="http://blog.necsus.com/wp-content/uploads/2011/10/qr-mindmanager-iphone.png"><img class="size-full wp-image-178" title="QR-koder for MindManager Mobile for iPhone" src="http://blog.necsus.com/wp-content/uploads/2011/10/qr-mindmanager-iphone.png" alt="" width="132" height="132" /></a><p class="wp-caption-text">Scan denne kode for at downloade iPhone-udgaven af MindManager Mobile</p></div>
<div id="attachment_179" class="wp-caption alignright" style="width: 142px"><a href="http://blog.necsus.com/wp-content/uploads/2011/10/qr-mindmanager-ipad.png"><img class="size-full wp-image-179" title="QR-koder for MindManager Mobile for iPad" src="http://blog.necsus.com/wp-content/uploads/2011/10/qr-mindmanager-ipad.png" alt="" width="132" height="132" /></a><p class="wp-caption-text">Scan denne kode for at downloade iPad-udgaven af MindManager Mobile</p></div>
<p>Mindjet har besluttet at frigive deres iPhone og iPad-udgave af MindManager til gratis download fra Apple&#8217;s App-Store.</p>
<p>Mindjet Mobile Apps er den oplagte App hvis du allerede har Mindjet MindManager og gerne vil have dine MindManager-Maps med på farten. App&#8217;ens Maps kan nemt synkroniseres med din Desktop.</p>
<p>Af highlights kan nævnes:</p>
<ul>
<li>Synkronisation med Mindjet Connect (en ny gratis online-udgave af MindManager)</li>
<li>Synkronisation med Dropbox (hvis du ikke allerede har en konto, så kan du oprette en med dette link: <a title="Opret en gratis konto hos Dropbox og få 250MB ekstra plads" href="http://db.tt/bypTLsH" target="_blank">http://db.tt/bypTLsH</a> &#8211; så får du 250MB ekstra gratis plads hos Dropbox)</li>
<li>En stærk kontekstmenu som ligger dér hvor du har brug for den &#8211; lige under fingeren</li>
<li>Nem oprettelse af nye grene ved at trække med fingeren</li>
<li>Nem navigation også i store Maps med en oversigts-Map</li>
<li>Anvendelse af Mindjet&#8217;s .mmap-format</li>
</ul>
<p>I et senere indlæg vil vi også fortælle hvordan du kan bruge Mindjet Mobile Apps sammen med vores Add-In <a title="Læs mere om myThings™ for MindManager® på dens egen hjemmeside" href="http://www.mythings.info" target="_blank">myThings™ for MindManager®</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.necsus.com/2011/09/29/mindmanager-til-iphone-og-ipad-nu-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>myThings™ for MindManager® 2012 released</title>
		<link>http://blog.necsus.com/2011/09/24/mythings%e2%84%a2-for-mindmanager%c2%ae-2012-released/</link>
		<comments>http://blog.necsus.com/2011/09/24/mythings%e2%84%a2-for-mindmanager%c2%ae-2012-released/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 07:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[MindManager]]></category>
		<category><![CDATA[myThings]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.necsus.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[myThings™ for MindManager® is now available for download for MindManager 2012 from our Website. Like for MindManager 8 and MindManager 9 it is fully integrated into MindManager 2012. It is free to upgrade to myThings™ for MindManager® 2012. You do not need a new Licensekey for myThings™ for MindManager®. You can use the existing. Click [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>myThings™ for MindManager® is now available for download for MindManager 2012 from our Website. Like for MindManager 8 and MindManager 9 it is fully integrated into MindManager 2012.</p>
<p>It is free to upgrade to myThings™ for MindManager® 2012. You do not need a new Licensekey for myThings™ for MindManager®. You can use the existing.</p>
<p><a title="Download myThings for MindManager" href="http://www.mythings.info/download.php?f=mythings_latest2012.zip" target="_blank">Click here to download myThings™ for MindManager® 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.necsus.com/2011/09/24/mythings%e2%84%a2-for-mindmanager%c2%ae-2012-released/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>myThings™ for MindManager® on Mindjet&#8217;s Blog</title>
		<link>http://blog.necsus.com/2011/09/20/mythings%e2%84%a2-for-mindmanager%c2%ae-on-mindjets-blog/</link>
		<comments>http://blog.necsus.com/2011/09/20/mythings%e2%84%a2-for-mindmanager%c2%ae-on-mindjets-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 10:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[MindManager]]></category>
		<category><![CDATA[myThings]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.necsus.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[We feel honored to see that Mindjet has released an Article about myThings™ for MindManager® on their Blog. You can find it here]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.mindjet.com"><img class="alignleft" style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;" title="Mindjet Blog Logo" src="http://blog.mindjet.com/wp-content/themes/mindjet/images/mindjet-logo.jpg" alt="" width="213" height="92" /></a></p>
<p>We feel honored to see that Mindjet has released an Article about myThings™ for MindManager® on their Blog.</p>
<p>You can find it <a title="myThings™: A Perfect Add-On for Interruptions" href="http://blog.mindjet.com/2011/09/add-on-mythings%e2%84%a2/trackback" target="_blank">here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.necsus.com/2011/09/20/mythings%e2%84%a2-for-mindmanager%c2%ae-on-mindjets-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

